RIGOL DP821 DP821A Single Power Supply Programable

Code: RIGOL DP811 DP811A


 

Datasheet PDF, 2.8 Mb

Description

 

DP832A / DP832: 3 outputs, 30V/3A || 30V/3A, 5V/3A, 195W

DP831A / DP831: 3 outputs, 8V/5A || 30V/2A, -30V/2A, 160W

DP821A / DP821: 2 outputs, 60V/1A || 8V/10A, 140W

DP811A / DP811: 1 output, 20V/10A or 40V/5A, 200W

 

  • 3 Outputs; total power up to 195W
  • Low Ripple Noise <350 uVrms/2mVpp
  • Fast transient response time: <50 us
  • Channel isolation: CH1 || CH2,CH3
  • OVP/OCP/OTP protection functions
  • Built in V, A, W measurements and waveform display
  • Support for output Delay, Analysis, Monitor, and Preset functions
  • 3.5 inch TFT Display
  • Connectivity including USB Host & Device, LAN, and Digital IO


 

More products RIGOL

RIGOL DG5071 DG5072 ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR 70MHZ

• DG5352 350 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5351 350 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5252 250 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5251 250 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5102 100 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5101 100 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5072 70 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5071 70 Mhz, 1 ch, 14 bit

 

RIGOL DG5101 DG5102 ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR 100MHZ

• DG5352 350 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5351 350 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5252 250 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5251 250 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5102 100 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5101 100 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5072 70 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5071 70 Mhz, 1 ch, 14 bit

 

RIGOL DM858E DIGITAL MULTIMETER 5.5-DIGIT WITH TOUCH-SCREEN

• Max. reading rate: 125 readings/s
• Up to 500,000 points logging memory to record and analyze more data
• 5½-digit reading resolution (120,000 counts)
• 7'' color touch screen, displaying dual-measurement results concurrently

 

RIGOL DG5251 DG5252 ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR 250MHZ

• DG5352 350 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5351 350 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5252 250 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5251 250 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5102 100 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5101 100 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5072 70 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5071 70 Mhz, 1 ch, 14 bit

 

RIGOL DG4102 ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR 100MHZ 2-CHANNEL

• DG4202 200 MHz, 2 ch, 14 bit, 500MS/s
• DG4162 160 MHz, 2 ch, 14 bit, 500MS/s
• DG4102 100 MHz, 2 ch, 14 bit, 500MS/s
• DG4062 60 MHz, 2 ch, 14 bit, 500MS/s

 

RIGOL DG5351 DG5352 ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR 350MHZ

• DG5352 350 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5351 350 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5252 250 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5251 250 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5102 100 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5101 100 MHz, 1 ch, 14 bit
• DG5072 70 MHz, 2 ch, 14 bit
• DG5071 70 Mhz, 1 ch, 14 bit

 

RIGOL DS1000Z DIGITAL OSCILLOSCOPE

• DS1054Z 4-Channel, 50MHz Bandwidth, 1GS/s Sample Rate, 12Mpts
• DS1074Z 4-Channel, 70MHz Bandwidth, 1GS/s Sample Rate, 12Mpts
• DS1104Z 4-Channel, 100MHz Bandwidth, 1GS/s Sample Rate, 12Mpts
• DS1074Z-S 4-Channel, 70MHz Bandwidth, 1GS/s Sample Rate, 12Mpts, Generator
• DS1104Z-S 4-Channel, 100MHz Bandwidth, 1GS/s Sample Rate, 12Mpts, Generator

 

RIGOL MSO/DS7000 DIGITAL OSCILLOSCOPE

• MSO7054 (500 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO)
• MSO7034 (350 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO)
• MSO7024 (200 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO)
• MSO7014 (100 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO)
• DS7054 (500 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4CH DS)
• DS7034 (350 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4CH DS)
• DS7024 (200 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4CH DS)
• DS7014 (100 MHz, 10 GSa/s, 100 Mpts, 4CH DS)

 

RIGOL DM3058E DIGITAL PRECISION MULTIMETER

• DM3068 6 1/2 digit DMM
• DM3058E 5 1/2 digit DMM
• DM3058 5 1/2 digit DMM

 

RIGOL DP711 DP712 LINIAR DC POWER SUPPLY

• DP711: single output, 30 V/5 A, total power up to 150 W
• DP712: single output, 50 V/3 A, total power up to 150 W
• RS232 interface communication supported